Missing Games
Number of matching missing games: 1031
R | Catalog ID | Game Title | Released | Publisher | System | Class | |
SFL-KP | $1,000,000 Kid: Maboroshi no Teiou-hen 100万$キッド 幻の帝王編 | 01.1989 | SOFEL Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-TY-CAN | 10-Yard Fight | 1985 | Nintendo Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
CDS-CS | 1999 Hore, Mitakotoka! Seikimatsu 1999 ほれ見たことか!世紀末 | 09.1992 | Coconuts Japan Entertainment Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
HES-FP | 4 in 1 Funblaster Pak | 1990 | Home Entertainment Suppliers Pty, Ltd. | PAL-A | Unlicensed | ||
HES-MP | 4 in 1 Mindblower Pak | 1990 | Home Entertainment Suppliers Pty, Ltd. | PAL-A | Unlicensed | ||
HES-TP | 4 in 1 Total Funpak | 1990 | Home Entertainment Suppliers Pty, Ltd. | PAL-A | Unlicensed | ||
HES-RP | 6 in 1 Real Player's Pak | 1992 | Home Entertainment Suppliers Pty, Ltd. | PAL-A | Unlicensed | ||
PHF-IX (R78V10005) | A Ressha de Ikou A列車で行こう | 08.1991 | Pony Canyon, Inc. | NTSC | Licensed | ||
NAT-A3 | Abadox アバドックス | 12.1989 | Natsume Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
MDC-51 | Abarenbou Tengu 暴れん坊天狗 | 12.1990 | Meldac | NTSC | Licensed | ||
PAC-99 | Aces: Iron Eagle III エイセスアイアンイーグル3 | 08.1992 | Pack-In-Video Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-FV-NOE | Action in New York | 1992 | Infogrames Entertainment, SA | PAL-B | Licensed | ||
NES-6Z-NOE | Addams Family, The | 1992 | Ocean Software, Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-6Z-UKV | Addams Family, The | 1992 | Ocean Software, Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-6Z-AUS | Addams Family, The | 1992 | Ocean Software, Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-TB-UKV | Adventure Island Classic | 1992 | Hudson Soft Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-TB-EEC | Adventure Island Classic | 1992 | Hudson Soft Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-V7-UKV | Adventure Island II | 1992 | Hudson Soft Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-V7-ITA | Adventure Island II | 1992 | Hudson Soft Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-V7-FRA | Adventure Island II, The | 1992 | Hudson Soft Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-VD-FRA | Adventures in the Magic Kingdom, Disney's | 1992 | Capcom Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-VD-AUS | Adventures in the Magic Kingdom, Disney's | 1992 | Capcom Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-MU-NOE | Adventures of Bayou Billy, The | 01.1991 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-MU-UKV | Adventures of Bayou Billy, The | 01.1991 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-MU-AUS | Adventures of Bayou Billy, The | 1991 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-MU-FRA | Adventures of Bayou Billy, The | 01.1991 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-AV-NOE | Adventures of Lolo | 02.1991 | HAL Laboratory, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
NES-A4-UKV | Adventures of Lolo 2 | 02.1991 | HAL Laboratory, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-A4-ITA | Adventures of Lolo 2 | 1991 | HAL Laboratory, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-A4-SCN | Adventures of Lolo 2 | 02.1991 | HAL Laboratory, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
NES-A4-FRA | Adventures of Lolo 2 | 1991 | HAL Laboratory, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
NES-QL-AUS | Adventures of Lolo 3 | 1992 | HAL Laboratory, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-2A-UKV | Adventures of Rad Gravity, The | 05.1991 | Activision, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-2A-ITA | Adventures of Rad Gravity, The | 1990 | Activision, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-2A-AUS | Adventures of Rad Gravity, The | 1991 | Activision, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-2A-FRA | Adventures of Rad Gravity, The | 05.1991 | Activision, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
IF-27 | Ai Sensei no Oshiete: Watashi no Hoshi 愛先生のO・SHI・E・TEわたしの星 | 03.1993 | Irem Corp. | NTSC | Licensed | ||
HAL-AI | Air Fortress エアーフォートレス | 08.1987 | HAL Laboratory, Inc. | NTSC | Licensed | ||
NES-AF-ESP | Airwolf | 1988 | Acclaim Entertainment, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
NES-AF-FRG | Airwolf | 1988 | Acclaim Entertainment, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
NES-AF-UKV | Airwolf | 1988 | Acclaim Entertainment, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-AJ-NOE | Aladdin, Disney's | 1994 | Virgin Interactive Entertainment, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
NES-AC-NOE | Alfred Chicken | 1993 | Mindscape, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
NES-AC-UKV | Alfred Chicken | 1993 | Mindscape, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
SAN-AZ | Alien Syndrome エイリアン シンドロー | 12.1988 | Sunsoft | NTSC | Licensed | ||
NES-X3-AUS | Alien³ | 1993 | LJN Toys, Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-AM-ITA | Alpha Mission | 1987 | SNK Electronics Corp. | PAL-A | Licensed | ||
NES-AP-GBR | Anticipation | 10.1989 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-AP-KOR | Anticipation 영어낱말 알아맞추기 | 1989 | Hyundai Electronics Industries Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-Q4-AUS | Arch Rivals: A Basketbrawl! | 1990 | Acclaim Entertainment, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
PNF-A9 (R55V5927) | Arctic アークティック | 02.1990 | Pony Canyon, Inc. | NTSC | Licensed | ||
HES-AA | Arctic Adventure: Penguin and Seal | 1990 | Home Entertainment Suppliers Pty, Ltd. | PAL-A | Unlicensed | ||
ASM-YI | Asmik-kun Land アスミッくんランド | 12.1991 | Asmik Corp. of America | NTSC | Licensed | ||
NES-AX-FRA | Astérix | 1993 | Infogrames Entertainment, SA | PAL-B | Licensed | ||
NES-AX-FRG | Astérix | 1993 | Infogrames Entertainment, SA | PAL-B | Licensed | ||
NES-YX-AUS | Astyanax | 1990 | Jaleco, Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-47-FRA | Attack of the Killer Tomatoes | 1991 | T*HQ, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
TC-017 | Auto-Upturn | 1991 | Thin Chen Enterprise Co., Ltd. | NTSC | Unlicensed | ||
HKI-04 | AV Dragon Mahjong | 1991 | Hacker International | NTSC | Unlicensed | ||
HKI-05 | AV Hanafuda Club AV花名札倶楽部 | 1991 | Hacker International | NTSC | Unlicensed | ||
HKI-06 | AV Pachi Slot AVパチスロ | 1991 | Hacker International | NTSC | Unlicensed | ||
HKI-07 | AV Pachinko AVパチンコ | 1991 | Hacker International | NTSC | Unlicensed | ||
HKI-08 | AV Poker AVポーカー | 1991 | Hacker International | NTSC | Unlicensed | ||
NES-55-UKV | Bad Dudes vs. Dragon Ninja | 1990 | Ocean Software, Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-55-EEC | Bad Dudes vs. Dragon Ninja | 1990 | Ocean Software, Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-BF-CAN | Balloon Fight | 1986 | Nintendo Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-BF-HKG | Balloon Fight | 1985 | Nintendo Co., Ltd. | PAL | Licensed | ||
NES-BF-SCN | Balloon Fight | 12.1986 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-BF-FRA | Balloon Fight | 03.1987 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-BF-ESP | Balloon Fight | 03.1987 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
TFC-OJ | Bananan Ouji no Daibouken バナナン王子の大冒険 | 12.1991 | Takara Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-8V-UKV | Barbie | 1991 | Hi Tech Expressions | PAL-A | Licensed | ||
NES-8V-FRA | Barbie | 1991 | Hi Tech Expressions | PAL-B | Licensed | ||
NES-8V-NOE | Barbie | 1991 | Hi Tech Expressions | PAL-B | Licensed | ||
NES-ZT-ESP | Barker Bill's Trick Shooting | 06.1991 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-BA-CAN | Baseball | 10.1985 | Nintendo Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
VAP-V9 | Baseball Fighter ベースボールファイター | 07.1991 | Vap, Inc. | NTSC | Licensed | ||
NES-B4-UKV | Batman | 09.1990 | Sunsoft | PAL-A | Licensed | ||
NES-B4-AUS | Batman | 1990 | Sunsoft | PAL-A | Licensed | ||
NES-B4-ITA | Batman | 1989 | Sunsoft | PAL-A | Licensed | ||
NES-B4-FRA | Batman | 09.1990 | Sunsoft | PAL-B | Licensed | ||
NES-BX-NOE | Batman Returns | 1993 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-48-UKV | Batman: Return of the Joker | 11.1992 | Sunsoft | PAL-A | Licensed | ||
NES-48-FRA | Batman: Return of the Joker | 11.1992 | Sunsoft | PAL-B | Licensed | ||
BAP-1Z | Battle Baseball バトルベースボール | 02.1993 | Banpresto Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-AD-NOE | Battle of Olympus, The | 09.1991 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-AD-UKV | Battle of Olympus, The | 09.1991 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-AD-FRA | Battle of Olympus, The | 09.1991 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-AD-ITA | Battle of Olympus, The | 1991 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-BH-UKV | Battleship | 1993 | Mindscape, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-8T-AUS | Battletoads | 1991 | Tradewest, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-8T-UKV | Battletoads | 1991 | Tradewest, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-8T-NOE | Battletoads | 02.1993 | Tradewest, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
NES-A8-ITA | Bigfoot | 1990 | Acclaim Entertainment, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-A8-NOE | Bigfoot | 01.1991 | Acclaim Entertainment, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
SA-007 | Bingo 75 | 1990 | Thin Chen Enterprise Co., Ltd. | NTSC | Unlicensed | ||
NES-CM-ITA | Bionic Commando | 10.1990 | Capcom Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-CM-AUS | Bionic Commando | 1990 | Capcom Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-CM-UKV | Bionic Commando | 10.1990 | Capcom Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
GAM-22-04 | Black Bass II, The ザ・ブラックバスII | 10.1988 | HOT・B Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
HES-BJ | Blackjack | 1992 | Home Entertainment Suppliers Pty, Ltd. | PAL-A | Unlicensed | ||
NES-VS-AUS | Blades of Steel | 1990 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-VS-FRA | Blades of Steel | 11.1990 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-VS-NOE | Blades of Steel | 11.1990 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-VS-ESP | Blades of Steel | 11.1990 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-VS-UKV | Blades of Steel | 11.1990 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-VM-ITA | Blaster Master | 04.1991 | Sunsoft | PAL-A | Licensed | ||
NES-VM-UKV | Blaster Master | 04.1991 | Sunsoft | PAL-A | Licensed | ||
GAM-8N-10 | Blue Marlin, The ザ・ブルーマリーン | 12.1991 | HOT・B Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-27-FRA | Blue Shadow | 07.1991 | Taito Corp. | PAL-B | Licensed | ||
NES-27-NOE | Blue Shadow | 07.1991 | Taito Corp. | PAL-B | Licensed | ||
NES-27-ESP | Blue Shadow | 07.1991 | Taito Corp. | PAL-B | Licensed | ||
NES-27-UKV | Blue Shadow | 07.1991 | Taito Corp. | PAL-A | Licensed | ||
NES-XB-ITA | Boulder Dash | 1990 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-XB-FRA | Boulder Dash | 06.1990 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-XB-NOE | Boulder Dash | 1990 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-XB-UKV | Boulder Dash | 1990 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-B5-ITA | Boy and His Blob, A: Trouble on Blobolonia, David Crane's | 1991 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-B5-UKV | Boy and His Blob, A: Trouble on Blobolonia, David Crane's | 1989 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-B2-AUS | Bubble Bobble | 1990 | Taito Corp. | PAL-A | Licensed | ||
NES-B2-NOE | Bubble Bobble | 10.1990 | Taito Corp. | PAL-B | Licensed | ||
NES-B2-UKV | Bubble Bobble | 10.1990 | Taito Corp. | PAL-A | Licensed | ||
TFC-BB-5900-47 | Bubble Bobble 2 バブルボブル2 | 03.1993 | Taito Corp. | NTSC | Licensed | ||
NES-H8-FRA | Bugs Bunny Blowout, The | 1990 | Kotobuki System Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-H8-AUS | Bugs Bunny Blowout, The | 1990 | Kotobuki System Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-H8-UKV | Bugs Bunny Blowout, The | 1990 | Kotobuki System Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-UF-GBR | Burai Fighter | 1990 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-UF-NOE | Burai Fighter | 1990 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-UF-UKV | Burai Fighter | 1990 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
HCT-78/013 | Business Wars ビジネスウォーズ | 01.1992 | Hect | NTSC | Licensed | ||
NES-CG-ITA | California Games | 1988 | Milton Bradley Co. | PAL-A | Licensed | ||
NES-CG-FRA | California Games | 1988 | Milton Bradley Co. | PAL-B | Licensed | ||
NES-CG-UKV | California Games | 1988 | Milton Bradley Co. | PAL-A | Licensed | ||
NES-6E-AUS | Captain America and the Avengers | 1991 | Data East Corp. | PAL-A | Licensed | ||
NES-5C-FRA | Captain Planet and the Planeteers | 08.1992 | Mindscape, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
TFC-CS-5900-46 | Captain Saver キャプテンセイバー | 09.1992 | Taito Corp. | NTSC | Licensed | ||
NES-YW-GBR | Captain SkyHawk | 05.1994 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-YW-UKV | Captain SkyHawk | 1991 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-CV-UKV | Castlevania | 12.1988 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-CV-FRG | Castlevania | 12.1988 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-QU-UKV | Castlevania II: Simon's Quest | 04.1990 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-QU-ESP | Castlevania II: Simon's Quest | 04.1990 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-QU-FRA | Castlevania II: Simon's Quest | 04.1990 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-QU-ITA | Castlevania II: Simon's Quest | 1989 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-VN-UKV | Castlevania III: Dracula's Curse | 12.1992 | Palcom Software, Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-VN-NOE | Castlevania III: Dracula's Curse | 12.1992 | Palcom Software, Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-VN-FRA | Castlevania III: Dracula's Curse | 12.1992 | Palcom Software, Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
TC-011 | Challenge of the Dragon | 1990 | Thin Chen Enterprise Co., Ltd. | NTSC | Unlicensed | ||
NES-29-AUS | Championship Rally | 1991 | HAL Laboratory, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NAT-1W | Chaos World カオスワールド | 10.1991 | Natsume Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
ACT-CMII | Cheetahmen II | 1993 | Active Enterprises, Ltd. | NTSC | Unlicensed | ||
SA-015 | Chess Academy | 1991 | Thin Chen Enterprise Co., Ltd. | NTSC | Unlicensed | ||
NES-EM-NOE | Chessmaster, The | 03.1992 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
VAP-AV | Chiisana Obake: Acchi Socchi Kocchi ちいさなおばけ アッチソッチコッチ | 12.1992 | Vap, Inc. | NTSC | Licensed | ||
ATL-5I | Chiki Chiki Machine Mou Race チキチキマシン猛レース | 12.1991 | Atlus Software, Inc. | NTSC | Licensed | ||
HES-CH | Chiller | 1990 | Home Entertainment Suppliers Pty, Ltd. | PAL-A | Unlicensed | ||
TC-019 | Chinese Checkers | 1991 | Thin Chen Enterprise Co., Ltd. | NTSC | Unlicensed | ||
NES-DV-FRA | Chip 'n Dale Rescue Rangers 2, Disney's | 09.1994 | Capcom Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-RU-UKV | Chip 'n Dale Rescue Rangers, Disney's | 12.1991 | Capcom Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-RU-FRA | Chip 'n Dale Rescue Rangers, Disney's | 12.1991 | Capcom Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
CAP-JD | Chip to Dale no Daisakusen チップとデールの大作戦 | 06.1990 | Capcom Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
CAP-2D | Chip to Dale no Daisakusen 2 チップとデールの大作戦2 | 12.1993 | Capcom Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
SFL-3V | Chitei Senkuu Vazorudaa 地底戦空バゾルダー | 11.1991 | Sofel Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
ANG-OY | Choujin Sentai: Jetman 鳥人戦隊ジェットマン | 12.1991 | Angel | NTSC | Licensed | ||
NES-CL-ASI | Clu Clu Land | 1985 | Nintendo Co., Ltd. | PAL | Licensed | ||
NES-CL-CAN | Clu Clu Land | 10.1985 | Nintendo Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-CL-NOE | Clu Clu Land | 02.1987 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-CL-SCN | Clu Clu Land | 02.1987 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-CU-ASI | Cobra Triangle | 1989 | Nintendo Co., Ltd. | PAL | Licensed | ||
NES-CU-CAN | Cobra Triangle | 07.1989 | Nintendo Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-CU-GBR | Cobra Triangle | 1989 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-CU-KOR | Cobra Triangle | 1989 | Hyundai Electronics Industries Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-CU-FRA | Cobra Triangle | 1989 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
TKR-8C | Cocoron ココロン | 05.1991 | Sur de Wave | NTSC | Licensed | ||
SA-005 | Colorful Dragon | 1989 | Thin Chen Enterprise Co., Ltd. | NTSC | Unlicensed | ||
TOM-CO | Columbus: Ougon no Yoake コロンブス 黄金の夜明け | 11.1992 | Tomy Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-ZJ-FRA | Corvette ZR-1 Challenge | 1990 | Milton Bradley Co. | PAL-B | Licensed | ||
NBF-GV (07) | Cosmo Police Galivan コスモポリス ギャリバン | 06.1988 | Nihon Bussan Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
SA-023 | Cosmocop | 1993 | Thin Chen Enterprise Co., Ltd. | NTSC | Unlicensed | ||
NES-37-AUS | CrackOut | 1991 | Palcom Software, Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-37-FRG | CrackOut | 1991 | Palcom Software, Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-37-ESP | CrackOut | 1991 | Palcom Software, Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-37-FRA | CrackOut | 1991 | Palcom Software, Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-37-ITA | CrackOut | 1991 | Palcom Software, Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
KYG-C9 | CrossFire クロスファイヤー | 11.1990 | Kyugo Boueki | NTSC | Licensed | ||
SA-013 | Dancing Blocks | 1990 | Thin Chen Enterprise Co., Ltd. | NTSC | Unlicensed | ||
NES-HT-ITA | Danny Sullivan's Indy Heat | 1992 | Tradewest, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-HT-ESP | Danny Sullivan's Indy Heat | 1992 | Tradewest, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
DFC-25 | Dark Lord ダークロード | 02.1991 | Data East Corp. | NTSC | Licensed | ||
NES-DZ-FRA | Darkwing Duck, Disney's | 12.1993 | Capcom Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
DATACH-BURT | DATACH - Battle Rush: Build Up Robot Tournament データック バトルラッシュ | 11.1993 | Bandai Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
DATACH-CSOPP | DATACH - Crayon Shin-chan: Ora to Poi Poi データック クレヨンしんちゃん オラとポイポイ | 08.1993 | Bandai Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
DATACH-DBZ | DATACH - Dragon Ball Z: Gekitou Tenkaichi Budou Kai データック ドラゴンボールZ 激闘天下一武道会 | 12.1992 | Bandai Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
DATACH-STP | DATACH - J.League Super Top Players データック Jリーグスーパートッププレイヤーズ | 04.1994 | Bandai Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
DATACH-SDGW | DATACH - SD Gundam: Gundam Wars データック SDガンダ | 04.1993 | Bandai Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
DATACH-UCSF | DATACH - Ultraman Club: Supokon Fight! データック ウルトラマン倶楽部 スポ | 04.1993 | Bandai Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
DATACH-BABK | DATACH - Yuu Yuu Hakusho: Bakutou Ankoku Bujutsu Kai データック 幽遊白書 爆闘暗黒武術会 | 10.1993 | Bandai Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-YH-UKV | Days of Thunder | 04.1991 | Mindscape, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-YH-NOE | Days of Thunder | 04.1991 | Mindscape, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
ATH-9L | De-Block デブロック | 08.1991 | Athena Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
HES-DR | Death Race | 1991 | Home Entertainment Suppliers Pty, Ltd. | PAL-A | Unlicensed | ||
NES-U3-ITA | Defender of the Crown | 07.1991 | Palcom Software, Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-U3-UKV | Defender of the Crown | 07.1991 | Palcom Software, Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-U3-NOE | Defender of the Crown | 07.1991 | Palcom Software, Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-U3-FRA | Defender of the Crown | 07.1991 | Palcom Software, Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
VIC-B6 | Dengeki: Big Bang! 電撃ビッグバン! | 01.1989 | Vic Tokai Corp. | NTSC | Licensed | ||
NES-DD-SCN | Devil World | 07.1987 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
ATH-87 | Dezaemon 絵描衛門 | 09.1991 | Athena Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
PAC-57 | Die Hard ダイハード | 07.1991 | Pack-In-Video Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-8D-UKV | Digger T. Rock: The Legend of the Lost City | 1990 | Milton Bradley Co. | PAL-A | Licensed | ||
NES-8D-FRA | Digger T. Rock: The Legend of the Lost City | 1991 | Milton Bradley Co. | PAL-B | Licensed | ||
NES-8D-ITA | Digger T. Rock: The Legend of the Lost City | 1991 | Milton Bradley Co. | PAL-A | Licensed | ||
NES-DK-CAN | Donkey Kong | 1985 | Nintendo Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-DK-HKG | Donkey Kong | 1983 | Nintendo Co., Ltd. | PAL | Licensed | ||
NES-DK-SCN | Donkey Kong | 10.1986 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-DK-FRG | Donkey Kong | 10.1986 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-DT-CAN | Donkey Kong 3 | 1986 | Nintendo Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-DT-SCN | Donkey Kong 3 | 09.1987 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-DT-EEC | Donkey Kong 3 | 09.1987 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-DT-FRA | Donkey Kong 3 | 09.1987 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-DJ-CAN | Donkey Kong Classics | 1988 | Nintendo Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-DJ-FRA | Donkey Kong Classics | 08.1989 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-JR-CAN | Donkey Kong Jr. | 06.1986 | Nintendo Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-JR-SCN | Donkey Kong Jr. | 06.1987 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-JR-NOE | Donkey Kong Jr. | 06.1987 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-CA-GBR | Donkey Kong Jr. Math | 1986 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-CA-HKG | Donkey Kong Jr. Math | 1983 | Nintendo Co., Ltd. | PAL | Licensed | ||
NES-CA-ESP | Donkey Kong Jr. Math | 1986 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-WD-GBR | Double Dragon | 11.1994 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-WD-UKV | Double Dragon | 1990 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-WD-EEC | Double Dragon | 11.1994 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-WD-FRA | Double Dragon | 11.1994 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-W2-FRA | Double Dragon II: The Revenge | 1990 | Acclaim Entertainment, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
NES-W2-ITA | Double Dragon II: The Revenge | 1990 | Acclaim Entertainment, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-3W-FRA | Double Dragon III: The Sacred Stones | 11.1994 | Acclaim Entertainment, Inc. | PAL-B | Licensed | ||
NES-3W-ITA | Double Dragon III: The Sacred Stones | 11.1994 | Acclaim Entertainment, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-3W-AUS | Double Dragon III: The Sacred Stones | 1994 | Acclaim Entertainment, Inc. | PAL-A | Licensed | ||
NES-DW-UKV | Double Dribble | 12.1989 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-DW-NOE | Double Dribble | 12.1989 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-DW-ITA | Double Dribble | 12.1989 | Konami Industry Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-VU-CAN | Dr. Mario | 10.1990 | Nintendo Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
NES-VU-GBR | Dr. Mario | 06.1991 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-VU-FRA | Dr. Mario | 06.1991 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-VU-EEC | Dr. Mario | 06.1991 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-B | Licensed | ||
NES-VU-ITA | Dr. Mario | 06.1991 | Nintendo Co., Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
NES-DQ-CAN | Dragon Warrior | 08.1989 | Nintendo Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
KSC-Z9 | Dragon Wars ドラゴンウォーズ | 08.1991 | Kotobuki System Co., Ltd. | NTSC | Licensed | ||
ESF-IP/ESPG36 | Dragon's Lair ドラゴンズレアー | 09.1991 | Epic / Sony Records | NTSC | Licensed | ||
NES-L9-UKV | Dragon's Lair | 01.1992 | Elite Systems, Ltd. | PAL-A | Licensed | ||
